
| Inicio | Turno | Sede |
|---|---|---|
| 15/05 | Mañana | Comas / Ingeniería / SJL |
| 15/03-15/09 | Mañana | Comas / Ingeniería / SJL |
| 15/03-15/09 | Mañana | Comas |
| 15/01-15/07 | Tarde | Comas |
| 01/05 | Mañana / Sábados | Comas / Ingeniería / SJL |
| 15/12 | Mañana | Comas / Ingeniería |
🗓️ HORARIO MODELO
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM – 9:50 AM | H. PERÚ | ECONOMÍA | GEOGRAFÍA | PSICOLOGÍA | BIOLOGÍA | LENGUAJE |
| 10:00 AM – 11:50 AM | H. UNIVERSAL | CÍVICA | R. VERBAL | FILOSOFÍA | ANATOMÍA | LITERATURA |
| 12:00 PM – 2:00 PM | FÍSICA | QUÍMICA | ÁLGEBRA | ARITMÉTICA | GEOMETRÍA | TRIGONOM. |
| 🍽️ ALMUERZO | ||||||
| 3:00 PM – 5:00 PM | RV - RM | ACTITUDINAL | SIMULACRO (3:00 PM – 6:00 PM) | |||
*Horario referencial sujeto a cambios.
